2026年2月重慶市長壽區八顆街道城市最低生活保障金發放情況
| 2026年2月重慶市長壽區八顆街道城市最低生活保障金發放情況 | ||||||||
| 序號 | 家庭情況 | 成員情況 | 項目所屬日期 | 項目發放日期 | ||||
| 戶主姓名 | 戶主身份證號 | 保障人數 | 成員姓名 | 成員身份證號 | 月補助金額 | |||
| 1 | 安飛 | 5202**********4846 | 2 | 安飛 | 5202**********4846 | 940.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 2 | 安飛 | 5202**********4846 | 2 | 王雨萱 | 5001**********3644 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 3 | 車騁 | 5001**********3611 | 1 | 車騁 | 5001**********3611 | 690.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 4 | 車國均 | 5102**********2910 | 1 | 車國均 | 5102**********2910 | 670.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 5 | 車家福 | 5102**********3610 | 2 | 章秋英 | 5102**********3629 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 6 | 車家福 | 5102**********3610 | 2 | 車家福 | 5102**********3610 | 1,500.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 7 | 車家愚 | 5102**********3610 | 1 | 車家愚 | 5102**********3610 | 540.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 8 | 陳廣碧 | 5102**********2923 | 1 | 陳廣碧 | 5102**********2923 | 510.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 9 | 程會六 | 5102**********2917 | 1 | 程會六 | 5102**********2917 | 700.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 10 | 程穎 | 5002**********2942 | 1 | 程穎 | 5002**********2942 | 725.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 11 | 樊碧花 | 5102**********2922 | 1 | 樊碧花 | 5102**********2922 | 685.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 12 | 樊崇元 | 5102**********2916 | 2 | 張云芳 | 5102**********2924 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 13 | 樊崇元 | 5102**********2916 | 2 | 樊崇元 | 5102**********2916 | 1,510.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 14 | 樊佳佳 | 5002**********2925 | 2 | 馮健鑫 | 5001**********3631 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 15 | 樊佳佳 | 5002**********2925 | 2 | 樊佳佳 | 5002**********2925 | 1,340.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 16 | 范家聯 | 5102**********2916 | 1 | 范家聯 | 5102**********2916 | 735.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 17 | 菲群 | 5001**********3129 | 1 | 菲群 | 5001**********3129 | 570.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 18 | 甘麗容 | 5102**********3747 | 1 | 甘麗容 | 5102**********3747 | 745.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 19 | 甘明云 | 5102**********3714 | 1 | 甘明云 | 5102**********3714 | 620.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 20 | 何昌容 | 5102**********2940 | 1 | 何昌容 | 5102**********2940 | 705.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 21 | 何明昌 | 5102**********3710 | 2 | 何明昌 | 5102**********3710 | 1,370.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 22 | 何明昌 | 5102**********3710 | 2 | 李素芳 | 5102**********3746 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 23 | 何明春 | 5102**********3718 | 1 | 何明春 | 5102**********3718 | 635.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 24 | 何明光 | 5102**********3710 | 1 | 何明光 | 5102**********3710 | 725.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 25 | 何慶波 | 5102**********3638 | 1 | 何慶波 | 5102**********3638 | 570.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 26 | 何群 | 5002**********3727 | 1 | 何群 | 5002**********3727 | 675.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 27 | 何淑均 | 5102**********3641 | 2 | 何淑均 | 5102**********3641 | 1,260.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 28 | 何淑均 | 5102**********3641 | 2 | 項錦利 | 5002**********3629 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 29 | 胡桂華 | 5102**********3712 | 2 | 胡桂華 | 5102**********3712 | 1,330.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 30 | 胡桂華 | 5102**********3712 | 2 | 黃碧輝 | 5102**********3724 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 31 | 胡靜 | 5102**********3425 | 2 | 胡靜 | 5102**********3425 | 1,312.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 32 | 胡靜 | 5102**********3425 | 2 | 劉海貝 | 5001**********3428 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 33 | 胡瑞平 | 5102**********2340 | 1 | 胡瑞平 | 5102**********2340 | 570.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 34 | 黃洪波 | 5002**********2935 | 1 | 黃洪波 | 5002**********2935 | 770.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 35 | 黃龍剛 | 5102**********295X | 1 | 黃龍剛 | 5102**********295X | 670.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 36 | 黃淑云 | 5102**********3727 | 1 | 黃淑云 | 5102**********3727 | 805.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 37 | 黃治蓉 | 5102**********2924 | 2 | 徐磊 | 5002**********2910 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 38 | 黃治蓉 | 5102**********2924 | 2 | 黃治蓉 | 5102**********2924 | 690.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 39 | 江中明 | 5102**********3611 | 1 | 江中明 | 5102**********3611 | 630.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 40 | 江宗玉 | 5102**********3637 | 2 | 江宗玉 | 5102**********3637 | 1,410.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 41 | 江宗玉 | 5102**********3637 | 2 | 楊淑芳 | 5102**********3623 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 42 | 景山紅 | 5102**********2913 | 1 | 景山紅 | 5102**********2913 | 745.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 43 | 李成光 | 5102**********2917 | 1 | 李成光 | 5102**********2917 | 740.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 44 | 李福中 | 5102**********295X | 1 | 李福中 | 5102**********295X | 740.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 45 | 李科福 | 5102**********2959 | 1 | 李科福 | 5102**********2959 | 695.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 46 | 李培金 | 5102**********2911 | 1 | 李培金 | 5102**********2911 | 520.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 47 | 李淑芳 | 5102**********3721 | 1 | 李淑芳 | 5102**********3721 | 700.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 48 | 李淑惠 | 5102**********372X | 1 | 李淑惠 | 5102**********372X | 490.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 49 | 李淑君 | 5102**********3728 | 1 | 李淑君 | 5102**********3728 | 780.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 50 | 李淑美 | 5102**********2722 | 1 | 李淑美 | 5102**********2722 | 725.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 51 | 李順成 | 5102**********3716 | 1 | 李順成 | 5102**********3716 | 560.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 52 | 李勇 | 5102**********3619 | 1 | 李勇 | 5102**********3619 | 810.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 53 | 李俞浩然 | 5001**********361X | 1 | 李俞浩然 | 5001**********361X | 730.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 54 | 李長元 | 5102**********2930 | 1 | 李長元 | 5102**********2930 | 695.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 55 | 李照群 | 5102**********3633 | 2 | 李照群 | 5102**********3633 | 940.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 56 | 李照群 | 5102**********3633 | 2 | 陳昭會 | 5102**********3620 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 57 | 李哲華 | 5102**********2927 | 1 | 李哲華 | 5102**********2927 | 500.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 58 | 李振龍 | 5102**********3630 | 2 | 李振龍 | 5102**********3630 | 1,000.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 59 | 李振龍 | 5102**********3630 | 2 | 項淑云 | 5102**********3629 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 60 | 林學清 | 5102**********3717 | 1 | 林學清 | 5102**********3717 | 705.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 61 | 劉波 | 5102**********3615 | 1 | 劉波 | 5102**********3615 | 790.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 62 | 劉操 | 5002**********2912 | 1 | 劉操 | 5002**********2912 | 825.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 63 | 劉傳寬 | 5102**********5511 | 1 | 劉傳寬 | 5102**********5511 | 630.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 64 | 劉德芳 | 5102**********3720 | 1 | 劉德芳 | 5102**********3720 | 430.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 65 | 劉德文 | 5102**********2917 | 1 | 劉德文 | 5102**********2917 | 730.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 66 | 劉淑華 | 5102**********2926 | 1 | 劉淑華 | 5102**********2926 | 760.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 67 | 劉維生 | 5102**********3715 | 1 | 劉維生 | 5102**********3715 | 815.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 68 | 劉永波 | 5102**********3710 | 1 | 劉永波 | 5102**********3710 | 745.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 69 | 龍國清 | 5102**********3726 | 2 | 鄒孔鑫 | 5102**********3714 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 70 | 龍國清 | 5102**********3726 | 2 | 龍國清 | 5102**********3726 | 1,060.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 71 | 羅金偉 | 5002**********3715 | 1 | 羅金偉 | 5002**********3715 | 680.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 72 | 羅茜 | 5002**********3621 | 2 | 周子涵 | 5001**********3613 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 73 | 羅茜 | 5002**********3621 | 2 | 羅茜 | 5002**********3621 | 1,360.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 74 | 駱錫林 | 5102**********3718 | 1 | 駱錫林 | 5102**********3718 | 695.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 75 | 駱長中 | 5102**********3710 | 1 | 駱長中 | 5102**********3710 | 725.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 76 | 梅宏偉 | 5102**********3719 | 1 | 梅宏偉 | 5102**********3719 | 850.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 77 | 孟衛紅 | 5102**********3717 | 1 | 孟衛紅 | 5102**********3717 | 835.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 78 | 彭德元 | 5102**********2912 | 3 | 彭小紅 | 5001**********364X | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 79 | 彭德元 | 5102**********2912 | 3 | 彭德元 | 5102**********2912 | 2,015.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 80 | 彭德元 | 5102**********2912 | 3 | 樊冬梅 | 5102**********2924 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 81 | 彭明全 | 5102**********3710 | 1 | 彭明全 | 5102**********3710 | 675.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 82 | 彭湘雯 | 5002**********3648 | 1 | 彭湘雯 | 5002**********3648 | 710.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 83 | 冉建平 | 5102**********2912 | 1 | 冉建平 | 5102**********2912 | 660.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 84 | 桑靖 | 5002**********152X | 1 | 桑靖 | 5002**********152X | 795.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 85 | 沈春梅 | 5002**********2928 | 1 | 沈春梅 | 5002**********2928 | 780.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 86 | 沈臘云 | 5102**********2918 | 1 | 沈臘云 | 5102**********2918 | 665.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 87 | 沈顯清 | 5102**********2950 | 2 | 沈顯清 | 5102**********2950 | 1,450.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 88 | 沈顯清 | 5102**********2950 | 2 | 沈方全 | 5102**********2912 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 89 | 孫森 | 5102**********3712 | 1 | 孫森 | 5102**********3712 | 570.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 90 | 孫孝經 | 5102**********3711 | 1 | 孫孝經 | 5102**********3711 | 705.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 91 | 孫燕 | 5002**********2921 | 1 | 孫燕 | 5002**********2921 | 640.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 92 | 陶翠華 | 5102**********3622 | 1 | 陶翠華 | 5102**********3622 | 715.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 93 | 陶李洪 | 5002**********3619 | 1 | 陶李洪 | 5002**********3619 | 690.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 94 | 陶有芬 | 5102**********3728 | 1 | 陶有芬 | 5102**********3728 | 610.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 95 | 陶有興 | 5102**********3711 | 1 | 陶有興 | 5102**********3711 | 580.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 96 | 王碧清 | 5102**********2939 | 1 | 王碧清 | 5102**********2939 | 715.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 97 | 王德成 | 5102**********2912 | 2 | 王曉波 | 5102**********2912 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 98 | 王德成 | 5102**********2912 | 2 | 王德成 | 5102**********2912 | 1,304.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 99 | 王麗 | 5002**********4127 | 3 | 楊淼靜 | 5001**********4127 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 100 | 王麗 | 5002**********4127 | 3 | 王麗 | 5002**********4127 | 1,934.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 101 | 王麗 | 5002**********4127 | 3 | 王姿瑩 | 5001**********3644 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 102 | 王永中 | 5102**********3715 | 1 | 王永中 | 5102**********3715 | 680.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 103 | 魏世明 | 5102**********3731 | 1 | 魏世明 | 5102**********3731 | 750.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 104 | 吳文利 | 5102**********2934 | 1 | 吳文利 | 5102**********2934 | 645.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 105 | 項江松 | 5102**********3615 | 1 | 項江松 | 5102**********3615 | 665.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 106 | 項靜 | 5002**********3623 | 1 | 項靜 | 5002**********3623 | 725.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 107 | 項元建 | 5002**********3612 | 1 | 項元建 | 5002**********3612 | 700.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 108 | 項中成 | 5102**********3615 | 1 | 項中成 | 5102**********3615 | 685.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 109 | 謝華清 | 5102**********2939 | 2 | 謝華清 | 5102**********2939 | 1,390.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 110 | 謝華清 | 5102**********2939 | 2 | 余俊蓉 | 5102**********294X | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 111 | 熊大中 | 5102**********3717 | 2 | 熊大中 | 5102**********3717 | 1,410.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 112 | 熊大中 | 5102**********3717 | 2 | 李樹香 | 5102**********3745 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 113 | 晏德云 | 5102**********3731 | 1 | 晏德云 | 5102**********3731 | 580.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 114 | 晏樹榮 | 5102**********5333 | 1 | 晏樹榮 | 5102**********5333 | 850.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 115 | 晏長壽 | 5102**********3714 | 1 | 晏長壽 | 5102**********3714 | 660.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 116 | 楊超越 | 5001**********361X | 1 | 楊超越 | 5001**********361X | 820.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 117 | 楊代國 | 5102**********3713 | 1 | 楊代國 | 5102**********3713 | 595.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 118 | 楊美林 | 5102**********3718 | 1 | 楊美林 | 5102**********3718 | 725.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 119 | 楊英智 | 5102**********3728 | 1 | 楊英智 | 5102**********3728 | 705.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 120 | 楊永碧 | 5102**********3749 | 3 | 楊永碧 | 5102**********3749 | 2,393.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 121 | 楊永碧 | 5102**********3749 | 3 | 楊雨 | 5002**********3644 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 122 | 楊永碧 | 5102**********3749 | 3 | 楊丹 | 5002**********2922 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 123 | 楊勇 | 5002**********2916 | 1 | 楊勇 | 5002**********2916 | 770.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 124 | 楊正芬 | 5102**********3743 | 1 | 楊正芬 | 5102**********3743 | 700.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 125 | 葉海蓉 | 5102**********2927 | 1 | 葉海蓉 | 5102**********2927 | 670.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 126 | 殷家彬 | 5102**********3633 | 1 | 殷家彬 | 5102**********3633 | 510.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 127 | 余蘭清 | 5102**********3726 | 1 | 余蘭清 | 5102**********3726 | 705.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 128 | 張德明 | 5102**********2914 | 2 | 張德明 | 5102**********2914 | 1,376.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 129 | 張德明 | 5102**********2914 | 2 | 趙淑輝 | 5102**********2925 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 130 | 張德培 | 5102**********3618 | 1 | 張德培 | 5102**********3618 | 685.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 131 | 張梅 | 5102**********5626 | 1 | 張梅 | 5102**********5626 | 795.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 132 | 張明芳 | 5102**********3624 | 1 | 張明芳 | 5102**********3624 | 570.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 133 | 張樹民 | 5102**********2938 | 1 | 張樹民 | 5102**********2938 | 630.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 134 | 張燮 | 5102**********3616 | 1 | 張燮 | 5102**********3616 | 619.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 135 | 張應淑 | 5102**********3629 | 2 | 李小圍 | 5102**********3619 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 136 | 張應淑 | 5102**********3629 | 2 | 張應淑 | 5102**********3629 | 1,350.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 137 | 周紅珍 | 5102**********3728 | 1 | 周紅珍 | 5102**********3728 | 690.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 138 | 周紹豐 | 5002**********3712 | 1 | 周紹豐 | 5002**********3712 | 745.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 139 | 周淑榮 | 5102**********2927 | 1 | 周淑榮 | 5102**********2927 | 705.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 140 | 朱本君 | 5102**********6124 | 1 | 朱本君 | 5102**********6124 | 745.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 141 | 朱建國 | 5102**********3714 | 1 | 朱建國 | 5102**********3714 | 820.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 142 | 朱文芳 | 5202**********142X | 1 | 朱文芳 | 5202**********142X | 600.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 143 | 朱長江 | 5102**********3730 | 1 | 朱長江 | 5102**********3730 | 655.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 144 | 鄒金華 | 5102**********3716 | 1 | 鄒金華 | 5102**********3716 | 530.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 145 | 鄒木全 | 5102**********3710 | 2 | 鄒木全 | 5102**********3710 | 1,350.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 146 | 鄒木全 | 5102**********3710 | 2 | 張麗 | 5102**********3726 | 0.00 | 2026-02 | 2026-02 |
| 147 | 左乾峰 | 5001**********3619 | 1 | 左乾峰 | 5001**********3619 | 735.00 | 2026-02 | 2026-02 |
掃一掃在手機打開當前頁



