八顆街道2025年11月臨時救助對象花名冊
| 序號 | 救助對象姓名 | 家庭人口 | 住址 | 自付金額(元) | 擬救助金額(元) | 人員類型 | 備注 |
| 1 | 胡 靜? | 2 | 曙光村3組 | 97039 | 37615 | 農村低保 | |
| 2 | 何中文 | 1 | 曙光村9組 | 1153 | 768 | 特困人員 | |
| 3 | 魏軻 | 1 | 豐勝村3組 | 12862 | 3945 | 農村低保 | |
| 4 | 陶治成 | 1 | 幸福村4組 | 1320 | 918 | 特困人員 | |
| 5 | 劉冬芳 | 1 | 梓潼村2組 | 43297 | 16119 | 農村低保 | 個人自費55667元保險報銷了12370元 |
| 6 | 秦英 | 1 | 梓潼村3組 | 22899 | 7960 | 農村低保 | 住院花費23287元,保險報銷了388元,實際個人自付22899 |
| 7 | 熊志榮 | 1 | 梓潼村2組 | 1158 | 772 | 特困人員 | |
| 8 | 李聯學 | 1 | 核桃村5組 | 736 | 392 | 特困人員 | |
| 9 | 李樹朝 | 1 | 付何村2組 | 2440 | 1926 | 特困人員 | |
| 10 | 胡桂華 | 3 | 干灘村3組 | 6093 | 1237 | 城市低保 | |
| 11 | 楊淑華 | 1 | 曙光村5組 | 5116 | 846 | 農村低保 | |
| 12 | 張世清 | 1 | 曙光村11組 | 1610 | 1179 | 特困人員 | |
| 13 | 梅現六 | 1 | 曙光村11組 | 2160 | 1674 | 特困人員 | |
| 14 | 項炳成 | 2 | 石馬村5組 | 4961 | 4195 | 特困人員 | |
| 15 | 廖治華 | 1 | 鹿坪村1組 | 1901 | 1441 | 特困人員 | |
| 16 | 陳波 | 4 | 鹿坪村9組 | 7404 | 1761 | 農村低保 | |
| 17 | 廖傳志 | 1 | 鹿坪村2組 | 3212 | 2620 | 特困人員 | |
| 18 | 邱本軍 | 2 | 石馬村7組 | 16971 | 5588 | 農村低保 | |
| 共救助18人,90956元,其中特困10人,15885元,低保8人,75071元。 | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁



