八顆街道2023年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表-行政強(qiáng)制措施實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
| 行政強(qiáng)制措施實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(件) | 合計(jì) | 法制審核數(shù)量(件) | ||||
| 查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | |||
| 1 | 八顆街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ||||||||
| … | ||||||||
| 合? 計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 說(shuō)明:統(tǒng)計(jì)范圍為1月1日至12月31日期間作出“查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物”“扣押財(cái)物”“凍結(jié)存款、匯款”或者“其他行政強(qiáng)制措施”決定的數(shù)量,以及法制審核數(shù)量。 | ||||||||
| 填報(bào)人:劉梅 | 聯(lián)系方式:18996237002 | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)



