| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB19243873/2021-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-07-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-07-15 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)信訪辦2021年一般項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
| 長(zhǎng)壽區(qū)2021年預(yù)算公開(kāi)評(píng)審(一般性項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 信訪事務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 | 陸鈺13708354212 | ||||||
| 主管部門 | 區(qū)信訪辦 | 實(shí)施單位 | 區(qū)信訪辦 | ||||||
| 資金情況 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 342 | |||||||
| 其中:財(cái)政撥款 | 342 | ||||||||
| 其他資金 | |||||||||
| 總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | ||||||||
| 確保長(zhǎng)壽區(qū)和諧穩(wěn)定,平安無(wú)大事,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。 | |||||||||
| 績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)單位 | 指標(biāo)值 | 分值 | |||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: | |||||||
| 指標(biāo)2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1: | ||||||||
| 指標(biāo)2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1: | ||||||||
| 指標(biāo)2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1: | ||||||||
| 指標(biāo)2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| …… | |||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1: | |||||||
| 指標(biāo)2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1:信訪信息系統(tǒng)應(yīng)用率和信訪事項(xiàng)錄入率 | 區(qū)信訪辦 | 100 | ||||||
| 指標(biāo)2:信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率 | 區(qū)信訪辦 | 100 | |||||||
| 指標(biāo)3:案子按期辦結(jié)率 | 區(qū)信訪辦 | 100 | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:信訪工作機(jī)構(gòu)信訪事項(xiàng)處理參評(píng)群眾滿意率 | 區(qū)信訪辦 | 95 | |||||
| 指標(biāo)2:信訪事項(xiàng)處理群眾參評(píng)率 | 區(qū)信訪辦 | 95 | |||||||
| …… | |||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)



