| [ 索引號 ] | 11500221009303905W/2022-00024 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 統計 | [ 體裁分類 ] | 行政監管 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區統計局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-07-07 | [ 發布日期 ] | 2022-07-07 |
2022年長壽區統計執法“雙隨機”抽查對象名單公示
各調查單位:
????依據《中華人民共和國統計法》等相關法律規定,本機關依法在全區范圍內開展2022年統計執法檢查。現將隨機抽取的執法檢查對象名單進行公示,檢查時間為7月8日—10月31日(具體時間及相關要求另行通知)。
????
| 2022年長壽區統計執法檢查對象名單 | |
| 統一社會信用代碼 | 企業(項目)名稱 |
| 9150011569657479XQ | 重慶長壽古鎮文化旅游開發有限公司 |
| 915001152033998598 | 重慶長壽建筑安裝有限公司 |
| 91500115MA5XE2542G | 重慶北銳實業有限公司 |
| 91500115MA5UTXLB51 | 重慶三科農產品市場有限公司 |
| 91500115450485383Q | 重慶長云建設有限公司 |
| 915001150605388147 | 重慶澤京新鵬置業發展有限公司——美麗澤京?????? |
| 915001150605388147 | 重慶澤京新鵬置業發展有限公司——澤京鉑宸?????? |
| 91500115MA60J3WF6C | 重慶實創趨勢房地產開發有限公司——實創常春藤???? |
| 91500115331571430L | 重慶潤榮實業有限公司——鳳城學府 |
| 91500115331571430L | 重慶潤榮實業有限公司——鳳城華府公園里 |
| 91500115663587033Y | 重慶市碧桂園房地產開發有限公司——碧桂園豪園璟溪府 |
| 91500115663587033Y | 重慶市碧桂園房地產開發有限公司——重慶長壽碧桂園 |
| 91500115MA5U7H8U4G | 福安藥業集團重慶博圣制藥有限公司 |
| 91500115666442454P | 重慶紫光國際化工有限責任公司 |
| 91500115736555287X | 重慶華彩化工有限責任公司 |
| 91500115795879943F | 重慶鴿牌電瓷有限公司 |
| 91500115336402388A | 和信海納川(重慶)汽車部件有限公司 |
| 915001155779739904 | 重慶市歐邦物流有限公司 |
| 91500115MA5YUQ8R3G | 重慶市長壽區益暢環境工程有限公司 |
| 91500115MA6181KX22 | 重慶江嶼航船務有限公司 |
| 915001152033982314 | 中國郵政集團有限公司重慶市長壽區分公司 |
| 91500115352760919B | 重慶市長壽區盛偉醫院有限公司 |
| 91500115MA5U71B042 | 重慶長壽經開區生態環境建設有限公司 |
| 91500115580164537E | 重慶頤德物流有限公司 |
| 915001156839460135 | 重慶市長壽區眾鑫勞務有限公司 |
| 9150011567613077XC | 重慶興東隆貿易有限責任公司 |
| 91500115556752144P | 重慶渝巴物流有限責任公司 |
| 91500115699286451X | 重慶富基塑膠有限公司 |
| 915001157659389498 | 威立雅長揚熱能(重慶)有限責任公司 |
| 91500115057752318R | 重慶鈺宏再生資源有限公司 |
| 91500115051705094E | 重慶伍舟建材有限公司 |
| 91500115059886344K | 重慶天正畜牧科技有限公司 |
| 91500115MA5UDG5C8K | 重慶沛豐商貿有限公司 |
| 915001155616137984 | 科瑞(重慶)物業管理服務有限責任公司 |
| 91500115MA5U327MXN | 重慶市長壽區鳳城街道供銷合作社有限公司 |
| 91500115097121182D | 重慶妙涵商貿有限公司 |
| 91500107554086803B | 重慶慧禾商貿有限公司 |
| 91500115346064028P | 重慶金蘇化工有限公司 |
| 915001156889328847 | 重慶市華勝化工有限公司 |
| 91500115MA5UAJ1L8C | 重慶瑞福德精細化工科技有限公司 |
| 915001155779976698 | 重慶日煊塑膠制品有限公司 |
| 91500115336412092F | 重慶成元汽車部件有限公司 |
| 91500115MA5U4YTX29 | 重慶力標汽車部件有限公司 |
| 91500115MA60QJ984X | 重慶協益汽車零部件有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁



