| [ 索引號 ] | 11500221MB15517796/2026-00029 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 工作動態 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區生態環境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-21 | [ 發布日期 ] | 2026-04-21 |
2026年1季度功能區噪聲季報表
| 2026年1月1日—2026年3月31日全市功能區噪聲季報表 | ||||||||||
| 序號 | 區縣名稱 | 測點名稱 | 功能區類別 | 監測時間 | 晝間 | 夜間 | ||||
| 標準限值 | 等效聲級 | 達標情況 | 標準限值 | 等效聲級 | 達標情況 | |||||
| 1 | 長壽區 | 老年大學 | 1類 | 2026-02-03 00:00:00 | 55 | 44 | 達標 | 45 | 39 | 達標 |
| 2 | 長壽區 | 菩提 | 2類 | 2026-02-10 00:00:00 | 60 | 47 | 達標 | 50 | 40 | 達標 |
| 3 | 長壽區 | 長壽區氣象 | 2類 | 2026-01-29 00:00:00 | 60 | 52 | 達標 | 50 | 42 | 達標 |
| 4 | 長壽區 | 晏家 | 3類 | 2026-02-10 00:00:00 | 65 | 53 | 達標 | 55 | 46 | 達標 |
| 5 | 長壽區 | 經開區應急管理中心 | 3類 | 2026-01-14 00:00:00 | 65 | 60 | 達標 | 55 | 54 | 達標 |
| 6 | 長壽區 | 川維建安 | 3類 | 2026-02-10 00:00:00 | 65 | 52 | 達標 | 55 | 48 | 達標 |
| 7 | 長壽區 | 民生佳苑 | 4a類 | 2026-01-15 00:00:00 | 70 | 62 | 達標 | 55 | 52 | 達標 |
掃一掃在手機打開當前頁



