| [ 索引號 ] | 11500221MB15517796/2024-00209 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 環境監測、保護與治理 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區生態環境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-12-30 | [ 發布日期 ] | 2024-12-30 |
重慶市長壽區生態環境局(行政審批科)2024年雙隨機抽查及結果公示
| 重慶市長壽區生態環境局(行政審批科)2024年雙隨機抽查及結果公示 | ||||||||||
| 序號 | 年度 | 被檢查主體名稱 | 抽查人員 | 檢查結果 | 辦結時間 | 抽查類別 | 抽查事項 | 抽查依據 | 檢查結果 | 抽查機關 |
| 1 | 2024 | 中科微針(重慶)科技有限公司 | 張康,葉紅春 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 2 | 2024 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦臥碳1井鉆井工程 | 徐佳,張康 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 3 | 2024 | 重慶光譜新材料科技有限公司 | 葉紅春,徐佳 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 4 | 2024 | 重慶天勤材料有限公司 | 葉紅春,張康 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 5 | 2024 | 重慶豐佑科技有限公司 | 徐佳,張康 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 6 | 2024 | 重慶飛達石油銷售有限公司 | 徐佳,葉紅春 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 7 | 2024 | 重慶晟康汽車管路系統有限公司 | 徐佳,葉紅春 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 8 | 2024 | 重慶市尚言吉玻璃有限公司 | 張康,葉紅春 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 9 | 2024 | 弈柯萊生物科技(重慶)有限公司 | 葉紅春,徐佳 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 10 | 2024 | 寶武裝備智能科技有限公司重慶分公司 | 張康,徐佳 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 11 | 2024 | 重慶鼎盛印務股份有限公司 | 葉紅春,張康 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 12 | 2024 | 重慶新三葉仔食品有限公司 | 徐佳,葉紅春 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 13 | 2024 | 重慶市長壽區瑞福龍汽車零部件有限公司 | 張康,徐佳 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 14 | 2024 | 重慶小康動力有限公司年產10萬件低壓鑄造鋁合金汽車零部件項目 | 徐佳,張康 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 15 | 2024 | 重慶云天化天聚新材料有限公司 | 葉紅春,徐佳 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 16 | 2024 | 重慶高騰電子有限公司 | 張康,徐佳 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 17 | 2024 | 重慶恩聯生物科技有限公司 | 張康,葉紅春 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 18 | 2024 | 國卓唯創新材料(重慶)有限公司 | 張康,葉紅春 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
| 19 | 2024 | 重慶廚丞相食品有限公司 | 葉紅春,徐佳 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 2024-12-27 | 長壽區生態環境局雙隨機抽查 | 2024年環評報告質量抽查 | 《中華人民共和國環境保護法》第二十四條,《重慶市環境保護條例》第三十六條。 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 長壽區生態環境局 |
掃一掃在手機打開當前頁



