晏家河八顆站2025年6月降水量蒸發量月報表
| 晏家??河? 八顆???站 | |||||||||||||||||||||
| 降 水 量 蒸 發 量 月 報 表 | |||||||||||||||||||||
| 2025???年? 6???月份 | 站號: | 605H0770??. | 采用段制: | 4??????. | |||||||||||||||||
| 流域:長 江 | 水系:長江上游上段 | 河名:晏家河 | 地址:重慶市長壽區八顆街道石馬村 | ||||||||||||||||||
| 日 | 時? 段? 降? 水? 量?(?mm?) | 一? 日???????????????????????????? 降水量 | 一? 日???????????????????????????? 蒸發量 | 備? 注 | |||||||||||||||||
| 時 | 時 | 時 | 時 | 14?時 | 20時 | 2時 | 8?時 | ||||||||||||||
| (mm) | (mm) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1.5 | 4.0 | 19.0 | 0.5 | 25.0 | ||||||||||||||||
| 19 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||
| 20 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | 12.0 | ||||||||||||||||
| 22 | 10.5 | 3.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 1.5 | 23.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 25 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 46.5 | 1.5 | 48.0 | ||||||||||||||||||
| 本?????????????????????????月??????????????????????統????????????????????????計 | 總? 降 水 量: | 145.5 | mm | 總??蒸?發?量: | mm | ||||||||||||||||
| 降? 水 日 數: | 13 | 天 | 最大蒸發量: | mm | 日期: | ||||||||||||||||
| 最大日降水量: | 48.0? mm | 日期: | 6月30日 | 最小蒸發量: | mm | 日期: | |||||||||||||||
| 填報日期:2025年7月1日??? | |||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁



