長壽區2026年農村水電站安全生產“四個責任人”公示表
| 序號 | 所在區縣 | 所在河流 | 電站名稱 | 建成時間 | 所有制形式 | 裝機容量 | 壩高 | 安全生產主體責任 | 安全生產監管責任 | 安全生產行政責任 | 專業監管責任人 | 備注 | ||||||||||||||||
| 特種設備 | 消防設備 | |||||||||||||||||||||||||||
| (kW) | (m) | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 聯系電話 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 聯系電話 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 聯系電話 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 聯系電話 | 責任單位 | 責任人 | 職務 | 聯系電話 | |||||||
| 1 | 長壽區 | 桃花溪 | 磨灘電站 | 1988-06-01 | 民營 | 150 | 9.2 | 重慶市長壽區磨灘電站 | 張艷 | 廠長 | 15523944463 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區八顆街道辦事處 | 任元元 | 街道辦事處主任 | 13637862787 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 2 | 長壽區 | 焦家河 | 萊子洞電站 | 1982-06-01 | 民營 | 160 | 3.2 | 重慶市長壽區萊子洞電站 | 雷光兵 | 廠長 | 13996768887 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區但渡鎮人民政府 | 孔軼 | 鎮長 | 13452949156 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 3 | 長壽區 | 龍溪河 | 回龍寨電站 | 1958-12-01 | 國有 | 17400 | 13.6 | 獅子灘發電有限公司 | 邢建模 | 黨委書記、董事 | 13983925509 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區但渡鎮人民政府 | 孔軼 | 鎮長 | 13452949156 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 4 | 長壽區 | 龍溪河 | 下硐電站 | 1959-08-01 | 國有 | 33000 | 45.5 | 獅子灘發電有限公司 | 邢建模 | 黨委書記、董事 | 13983925509 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區但渡鎮人民政府 | 孔軼 | 鎮長 | 13452949156 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 5 | 長壽區 | 龍溪河 | 下清淵硐水電站 | 1987-05-01 | 國有 | 4000 | 45.5 | 渝能(集團)有限責任公司 | 鄭夢 | 董事長 | 13996911928 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區但渡鎮人民政府 | 孔軼 | 鎮長 | 13452949156 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 6 | 長壽區 | 龍溪河 | 運輸橋電站 | 1986-12-01 | 國有 | 7400 | 5.24 | 重慶市長壽區開源電力有限公司 | 柳軍 | 總經理 | 13500320919 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 羅耀 | 街道辦主任 | 15998944989 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 7 | 長壽區 | 老龍洞溝 | 老龍洞電站 | 1959-12-01 | 國有 | 75 | 6.5 | 重慶海鼎勘察設計有限公司 | 鐘光強 | 總經理 | 13896483662 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 彭繼坎 | 鎮長 | 13452123460 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 8 | 長壽區 | 天星橋河 | 白水沱電站 | 1979-07-01 | 民營 | 175 | 18 | 重慶市長壽區白水沱電站 | 劉伯和 | 廠長 | 19332141284 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府 | 彭繼坎 | 鎮長 | 13452123460 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 9 | 長壽區 | 大洪河 | 水碾電站 | 1981-10-01 | 國有 | 3000 | 5 | 重慶市長壽區程家巖電力有限責任公司 | 陳宏 | 總經理 | 15310602366 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 13883401343 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 10 | 長壽區 | 大洪河 | 青云洞電站 | 1980-03-01 | 民營 | 125 | 1.5 | 重慶市長壽區青云洞電站 | 張航 | 廠長 | 18875187738 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 13883401343 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 11 | 長壽區 | 大洪河 | 大過河電站 | 2012-12-01 | 民營 | 320 | 8 | 重慶市長壽區大過河電廠 | 祝芳 | 廠長 | 13368103191 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 13883401343 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 12 | 長壽區 | 大洪河 | 大洪河電站 | 1964-10-01 | 國有 | 47400 | 36.5 | 獅子灘發電有限公司 | 邢建模 | 黨委書記、董事 | 13983925509 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區洪湖鎮人民政府 | 文遵皓 | 鎮長 | 13883401343 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 13 | 長壽區 | 焦家河 | 觀音洞電站 | 1982-06-01 | 民營 | 100 | 3 | 重慶市長壽區萊子洞發電站 | 雷光兵 | 廠長 | 13996768887 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 周小淳 | 鎮長 | 15111937801 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 14 | 長壽區 | 龍溪河 | 上硐水電站 | 1956-12-01 | 國有 | 21500 | 21 | 獅子灘發電有限公司 | 邢建模 | 黨委書記、董事 | 13983925509 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區鄰封鎮人民政府 | 周小淳 | 鎮長 | 15111937801 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 15 | 長壽區 | 雙龍河 | 龍河電站(一級) | 1989-06-01 | 民營 | 125 | 2.8 | 重慶市長壽區龍河電站有限公司 | 景月彬 | 總經理 | 13883821302 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 張林 | 鎮長 | 13637719597 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 16 | 長壽區 | 雙龍河 | 龍河電站(二級) | 1977-06-01 | 民營 | 1030 | 3 | 重慶市長壽區龍河電站有限公司 | 易南平 | 總經理 | 13896529187 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區龍河鎮人民政府 | 張林 | 鎮長 | 13637719597 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 17 | 長壽區 | 打漁溪 | 深溝電站 | 1993-12-01 | 民營 | 150 | 6 | 重慶市長壽區深溝水電站 | 陽光智 | 廠長 | 15923946695 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 楊杰 | 鎮長 | 18223729699 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 18 | 長壽區 | 龍溪河 | 平灘電站 | 1993-08-01 | 民營 | 2000 | 8.3 | 重慶長壽平灘電力公司 | 高衛 | 總經理 | 15213249082 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區石堰鎮人民政府 | 楊杰 | 鎮長 | 18223729699 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 19 | 長壽區 | 飛水洞溝 | 飛水洞電站 | 1979-12-01 | 國有 | 325 | 25 | 重慶海鼎勘察設計有限公司 | 鐘光強 | 總經理 | 13896483662 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區云集鎮人民政府 | 張鳳青 | 鎮長 | 15922641935 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 20 | 長壽區 | 豹子溝 | 豹子溝電站 | 1979-06-01 | 民營 | 200 | 8.4 | 重慶市長壽區豹子溝電站有限公司 | 景月彬 | 總經理 | 13883821302 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區云集鎮人民政府 | 張鳳青 | 鎮長 | 15922641935 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 21 | 長壽區 | 龍溪河 | 六劍灘電站 | 1966-12-01 | 國有 | 1890 | 5.16 | 重慶海鼎勘察設計有限公司 | 鐘光強 | 總經理 | 13896483662 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區云臺鎮人民政府 | 曾曉東 | 鎮長 | 15178831618 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 22 | 長壽區 | 打漁溪 | 黃濤電站 | 1975-05-01 | 民營 | 250 | 2.8 | 重慶市長壽區黃濤水力發電站 | 黃仕勇 | 廠長 | 15922519049 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區云臺鎮人民政府 | 曾曉東 | 鎮長 | 15178831618 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
| 23 | 長壽區 | 龍溪河 | 跳石水電站 | 2001-04-01 | 民營 | 410 | 1.5 | 長壽區跳石電站 | 冉啟福 | 廠長 | 13677666541 | 重慶市長壽區水利局 | 李軍毅 | 水利局黨委委員 | 40462083 | 重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府 | 江小洪 | 鎮長 | 18723310001 | 市場監管局 | 楊杰 | 特種設備安全監察科 | 13896674341 | 區消防救援局 | 涂毅 | 分管副局長 | 13508366119 | |
掃一掃在手機打開當前頁



