2025年長壽區(qū)村鎮(zhèn)集中供水工程名錄及三個責(zé)任人公示
| 2025年長壽區(qū)村鎮(zhèn)集中供水工程名錄及三個責(zé)任人公示 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 街鎮(zhèn)名稱 | 供水工程名稱 | 所在位置 | 設(shè)計供水規(guī)模(m3/d)? | 實際供水規(guī)模(m3/d)? | 供水情況 | 水源? | 供水單位運行管理責(zé)任 | 水行政主管部門行業(yè)監(jiān)管責(zé)任 | 地方人民政府主體責(zé)任 | 備注 | ||||||||||
| 供區(qū)范圍 | 供水人數(shù)(人)? | 水源類型? | 地表水源名稱? | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 聯(lián)系電話 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 職務(wù) | 電話 | 責(zé)任單位 | 責(zé)任人 | 職務(wù) | 電話 | |||||||
| 1? | 江南街道 | 江南街道土嵐埡水廠 | 江南街道鋸梁村 | 500? | 200? | 鋸梁村、龍橋湖村、天星村 | 6600? | 地表水 | 木橋溝水庫 | 江南街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 李吉軍 | 13658302998? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 陽蘭 | 主任 | 023-40725655 | |
| 2? | 葛蘭鎮(zhèn) | 葛蘭水廠 | 葛蘭鎮(zhèn)南中村 | 4400? | 4400? | 葛蘭場鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村 | 40000? | 地表水 | 新民水庫 | 重慶市葛蘭供水有限公司 | 張鳳俞 | 18983927699? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 彭繼坎 | 鎮(zhèn)長 | 023-40815725 | |
| 3? | 葛蘭鎮(zhèn) | 灣丘村供水站 | 葛蘭鎮(zhèn)灣丘村 | 60? | 60? | 灣丘村 | 500? | 地下水 | 天星橋 | 葛蘭鎮(zhèn)灣丘村委會 | 黃隆常 | 13637963381 | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 彭繼坎 | 鎮(zhèn)長 | 023-40815725 | |
| 4? | 龍河鎮(zhèn) | 仁和水廠 | 龍河鎮(zhèn)仁和村 | 500? | 300? | 仁和村、長安村、永興村、堰塘村 | 8450? | 地表水 | 獅子灘水庫 | 重慶基煜建材有限公司 | 徐巍 | 18983065352? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 | 顧艷春 | 鎮(zhèn)長 | 023-40852911 | |
| 5? | 雙龍鎮(zhèn) | 雙龍水廠 | 雙龍鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 6000? | 3000? | 雙龍鎮(zhèn) | 38000? | 地表水 | 吼水灣水庫 | 重慶市長壽區(qū)雙龍自來水廠 | 張娟 | 19942337513? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 江小洪 | 鎮(zhèn)長 | 023-40310042 | |
| 6? | 雙龍鎮(zhèn) | 獅子灘水廠 | 雙龍鎮(zhèn)群力村 | 30000 | 10000? | 長壽湖鎮(zhèn)、鄰封鎮(zhèn)、龍河鎮(zhèn) | 108400? | 地表水 | 獅子灘水庫 | 重慶長壽開投水務(wù)有限公司 | 高光容 | 13896102456? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 江小洪 | 鎮(zhèn)長 | 023-40310042 | |
| 7? | 長壽湖鎮(zhèn) | 長壽湖鎮(zhèn)石嶺村供水站 | 長壽湖鎮(zhèn)石嶺村 | 200? | 100? | 石嶺村 | 2600? | 地表水 | 雙水溝、石澗溝 | 長壽湖鎮(zhèn)石嶺村委會 | 王維旭 | 13883165913? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 趙雪峰 | 鎮(zhèn)長 | 023-40361566 | |
| 8? | 長壽湖鎮(zhèn) | 長壽湖鎮(zhèn)玉華村鎖口丘供水站 | 長壽湖鎮(zhèn)玉華村 | 300? | 150? | 玉華村 | 1000? | 地表水 | 鎖口丘水庫、柏林山塘 | 長壽湖鎮(zhèn)玉華村委會 | 周德林 | 15310601458? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 趙雪峰 | 鎮(zhèn)長 | 023-40361566 | |
| 9? | 長壽湖鎮(zhèn) | 玉華村柏林供水站 | 長壽湖鎮(zhèn)玉華村 | 50? | 50? | 玉華村 | 300? | 地表水 | 鎖口丘水庫、柏林山塘 | 長壽湖鎮(zhèn)玉華村委會 | 周德林 | 15310601458? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 趙雪峰 | 鎮(zhèn)長 | 023-40361566 | |
| 10? | 云集鎮(zhèn) | 關(guān)山坡水廠 | 云集鎮(zhèn)福勝村 | 2000? | 1000? | 福勝村、大勝村、萬壽村、青豐村、華中村、大同村、尖峰村、飛龍村、玉龍村、雷祖村 | 30000? | 地表水 | 黑溝水庫 | 云集鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 張鋒 | 13350301962? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 蔣川 | 鎮(zhèn)長 | 023-40366238 | |
| 11? | 石堰鎮(zhèn) | 三條溝水廠 | 石堰鎮(zhèn)義和村 | 14000? | 14000? | 石堰鎮(zhèn)、云臺鎮(zhèn)、海棠鎮(zhèn) | 120000? | 地表水 | 三條溝水庫 | 重慶長壽開投水務(wù)有限公司 | 陳鵬飛 | 15922943032 | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 楊杰 | 鎮(zhèn)長 | 023-40821069 | |
| 12? | 洪湖鎮(zhèn) | 洪湖鎮(zhèn)稱沱村供水站 | 洪湖鎮(zhèn)稱沱村 | 350? | 300? | 稱沱村 | 3050? | 地表水 | 御臨河 | 洪湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 程琳 | 17723171213? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 文遵皓 | 鎮(zhèn)長 | 023-40731055 | |
| 13? | 洪湖鎮(zhèn) | 洪湖鎮(zhèn)草堰村供水站 | 洪湖鎮(zhèn)草堰村 | 220? | 220? | 草堰村 | 2900? | 地表水 | 龍家沖水庫 | 洪湖鎮(zhèn)草堰村委會 | 杜萬錫 | 19923308777? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 文遵皓 | 鎮(zhèn)長 | 023-40731055 | |
| 14? | 洪湖鎮(zhèn) | 洪湖鎮(zhèn)五龍村供水站 | 洪湖鎮(zhèn)五龍村 | 240? | 175? | 五龍村 | 2060? | 山泉水 | 洪湖鎮(zhèn)五龍村委會 | 樊從政 | 18996013462? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 文遵皓 | 鎮(zhèn)長 | 023-40731055 | ||
| 15? | 洪湖鎮(zhèn) | 洪湖鎮(zhèn)坪灘水廠 | 洪湖鎮(zhèn)坪灘村 | 200? | 200? | 坪灘村 | 2000? | 地表水 | 水口山坪塘 | 洪湖鎮(zhèn)坪灘村委會 | 吳小成 | 18983646826? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 文遵皓 | 鎮(zhèn)長 | 023-40731055 | |
| 16? | 洪湖鎮(zhèn) | 洪湖水廠 | 洪湖鎮(zhèn)鳳凰村 | 1500? | 800? | 永順村,普興村,鳳凰村,坪灘村,洪湖場鎮(zhèn) | 12000? | 地表水 | 大洪河水庫 | 洪湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 程琳 | 17723171213? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 文遵皓 | 鎮(zhèn)長 | 023-40731055 | |
| 17? | 洪湖鎮(zhèn) | 洪湖鎮(zhèn)龍?zhí)翜瞎┧c | 洪湖鎮(zhèn)三合村 | 80? | 80? | 三合村 | 600? | 地下水 | 洪湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 程琳 | 17723171213? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 文遵皓 | 鎮(zhèn)長 | 023-40731055 | ||
| 18? | 萬順鎮(zhèn) | 萬順?biāo)畯S | 萬順鎮(zhèn)萬順村 | 1500? | 1000? | 萬順場鎮(zhèn); 萬順村1-11組 四重村4組 萬花村1-4組 院子村 |
10000? | 地表水 | 大洪河水庫 | 萬順鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 李春 | 17772414731? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 劉俊材 | 鎮(zhèn)長 | 023-40746653 | |
| 19? | 萬順鎮(zhèn) | 萬順鎮(zhèn)白合村供水站 | 萬順鎮(zhèn)白合村 | 480? | 400? | 白合村1-12組 四重村1-3組 |
8500? | 地表水 | 石板丘水庫 | 萬順鎮(zhèn)白合村委會 | 樊大明 | 13272799198? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 劉俊材 | 鎮(zhèn)長 | 023-40746653 | |
| 20? | 萬順鎮(zhèn) | 萬順鎮(zhèn)東風(fēng)村供水站 | 萬順鎮(zhèn)東風(fēng)村 | 600? | 600? | 東風(fēng)村1-11組 萬花村5-9組 |
7500? | 地表水 | 大洪河水庫 | 萬順鎮(zhèn)東風(fēng)村委會 | 黃忠德 | 13617658788? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 劉俊材 | 鎮(zhèn)長 | 023-40746653 | |
| 21? | 萬順鎮(zhèn) | 石龍村周家灣供水站 | 萬順鎮(zhèn)石龍村 | 95? | 95? | 石龍村2-5組 | 600? | 地表水 | 大半溝溪河 | 萬順鎮(zhèn)石龍村委會 | 余仁興 | 15823182152? | 重慶市長壽區(qū)水利局 | 胡勇 | 局長 | 023-40461634 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 劉俊材 | 鎮(zhèn)長 | 023-40746653 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁



