| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2026-00062 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-12 | [ 發布日期 ] | 2026-02-12 |
長壽區事業單位2026年第一季度公開招聘工作人員擬招聘名額、繳費人數情況一覽表
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原計劃招聘名額 | 繳費人數 | 擬招聘名額 | 備注 |
| 1 | 重慶市長壽區精神衛生中心 | 超聲醫生崗 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 2 | 重慶市長壽區新市街道社區衛生服務中心 | 全科醫生崗 | 1 | 1 | 0 | 僅1人繳費,未達到最低開考比例2:1,取消招聘 |
| 3 | 重慶市長壽中學校 | 高中物理教師崗 | 2 | 51 | 2 | 正常開考 |
| 4 | 重慶市長壽中學校 | 初中美術教師崗 | 1 | 116 | 1 | 正常開考 |
| 5 | 重慶市長壽川維中學校 | 高中體育教師崗(武術方向) | 1 | 19 | 1 | 正常開考 |
| 6 | 重慶市長壽區人民醫院 | 臨床護理崗1 | 2 | 15 | 2 | 正常開考 |
| 7 | 重慶市長壽區人民醫院 | 臨床護理崗2 | 2 | 39 | 2 | 正常開考 |
| 8 | 重慶市長壽區婦幼保健院 | 超聲醫師崗 | 1 | 2 | 1 | 正常開考 |
| 9 | 重慶市長壽區疾病預防控制中心 | 理化檢驗崗1 | 1 | 16 | 1 | 正常開考 |
| 10 | 重慶市長壽區疾病預防控制中心 | 理化檢驗崗2 | 1 | 27 | 1 | 正常開考 |
| 11 | 重慶市長壽區疾病預防控制中心 | 疾病控制崗 | 1 | 36 | 1 | 正常開考 |
| 12 | 重慶市長壽區疾病預防控制中心 | 結核病防治崗 | 1 | 92 | 1 | 正常開考 |
| 13 | 重慶市長壽區精神衛生中心 | 護理崗 | 1 | 13 | 1 | 正常開考 |
| 14 | 重慶市長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 外科醫生崗 | 1 | 5 | 1 | 正常開考 |
| 15 | 重慶市長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 內科醫生崗 | 1 | 17 | 1 | 正常開考 |
| 16 | 重慶市長壽區菩提街道社區衛生服務中心 | 中醫科醫生崗 | 1 | 24 | 1 | 正常開考 |
| 17 | 重慶市長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生崗1 | 1 | 10 | 1 | 正常開考 |
| 18 | 重慶市長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生崗3 | 1 | 11 | 1 | 正常開考 |
| 19 | 重慶市長壽區鳳城街道社區衛生服務中心 | 全科醫生崗2 | 1 | 17 | 1 | 正常開考 |
| 20 | 重慶市長壽區江南街道社區衛生服務中心 | 急診醫生崗 | 1 | 6 | 1 | 正常開考 |
| 21 | 重慶市長壽區八顆街道社區衛生服務中心 | 中醫針灸醫生崗 | 1 | 42 | 1 | 正常開考 |
| 22 | 重慶市長壽區龍河鎮衛生院 | 臨床醫生崗 | 1 | 8 | 1 | 正常開考 |
| 23 | 重慶市長壽區洪湖鎮衛生院 | 中藥師崗 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
| 24 | 重慶市長壽區洪湖鎮衛生院 | 公衛醫生崗 | 1 | 12 | 1 | 正常開考 |
| 25 | 重慶市長壽區雙龍鎮衛生院 | 口腔醫生崗 | 1 | 10 | 1 | 正常開考 |
| 26 | 重慶市長壽區雙龍鎮衛生院 | 臨床醫生崗 | 1 | 33 | 1 | 正常開考 |
| 27 | 重慶市長壽區云臺鎮衛生院 | 外科醫生崗 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
| 28 | 重慶市長壽區長壽湖鎮衛生院 | 中西醫結合醫生崗 | 1 | 5 | 1 | 正常開考 |
| 29 | 重慶市長壽區長壽湖鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 29 | 1 | 正常開考 |
| 30 | 重慶市長壽區萬順鎮衛生院 | 臨床醫生崗 | 1 | 7 | 1 | 正常開考 |
| 31 | 重慶市長壽區住房和城鄉建設服務中心 | 工程建設崗 | 1 | 101 | 1 | 正常開考 |
| 32 | 重慶市長壽區住房和城鄉建設服務中心 | 財務崗 | 1 | 212 | 1 | 正常開考 |
| 33 | 重慶市長壽區建設工程質量監督站 | 財務崗 | 1 | 224 | 1 | 正常開考 |
| 34 | 重慶市長壽區公路事務中心 | 工程崗 | 3 | 237 | 3 | 正常開考 |
| 35 | 重慶市長壽區交通工程質量安全監督所 | 質量安全監督崗 | 1 | 176 | 1 | 正常開考 |
| 36 | 重慶市農業廣播電視學校長壽分校 | 內部審計崗 | 1 | 108 | 1 | 正常開考 |
| 37 | 重慶市長壽區國有林場 | 森林管護崗 | 1 | 25 | 1 | 正常開考 |
| 38 | 重慶市長壽區國有資產事務中心 | 資產財務崗 | 1 | 210 | 1 | 正常開考 |
| 39 | 重慶市長壽區行政服務中心 | 行政許可案卷評查崗 | 1 | 162 | 1 | 正常開考 |
| 40 | 重慶市長壽區軍民融合發展服務中心 | 安全監管崗 | 1 | 20 | 1 | 正常開考 |
| 41 | 重慶市長壽區軍民融合發展服務中心 | 企業服務崗 | 1 | 240 | 1 | 正常開考 |
| 42 | 重慶市長壽區科技成果轉化中心 | 企業服務崗 | 1 | 340 | 1 | 正常開考 |
| 43 | 重慶市長壽區林業服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 50 | 1 | 正常開考 |
| 44 | 重慶市長壽區人民政府電子政務中心 | 信息技術崗 | 1 | 316 | 1 | 正常開考 |
| 45 | 重慶市長壽區商貿物流發展中心 | 綜合服務崗 | 1 | 571 | 1 | 正常開考 |
| 46 | 重慶市長壽區市政設施和環境衛生管理處 | 環衛綜合服務崗 | 2 | 372 | 2 | 正常開考 |
| 47 | 重慶市長壽區水產技術推廣站 | 水產技術推廣崗 | 1 | 52 | 1 | 正常開考 |
| 48 | 重慶市長壽區水旱災害防御站 | 工程技術崗 | 1 | 171 | 1 | 正常開考 |
| 49 | 重慶市長壽區水務投資建設服務中心 | 工程技術崗 | 2 | 200 | 2 | 正常開考 |
| 50 | 重慶市長壽區圖書館 | 黨建崗 | 1 | 199 | 1 | 正常開考 |
| 51 | 重慶市長壽區新時代文明實踐指導中心 | 綜合管理崗 | 2 | 602 | 2 | 正常開考 |
| 52 | 重慶市長壽區園林綠化管理所 | 園林規劃崗 | 1 | 129 | 1 | 正常開考 |
| 53 | 重慶市長壽區菩提街道新時代文明實踐服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 508 | 1 | 正常開考 |
| 54 | 重慶市長壽區菩提街道綜合行政執法大隊 | 綜合服務崗 | 1 | 425 | 1 | 正常開考 |
| 55 | 重慶市長壽區鳳城街道產業發展服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 238 | 1 | 正常開考 |
| 56 | 重慶市長壽區晏家街道產業發展服務中心 | 產業發展服務崗 | 1 | 116 | 1 | 正常開考 |
| 57 | 重慶市長壽區新市街道產業發展服務中心 | 水利服務崗 | 1 | 51 | 1 | 正常開考 |
| 58 | 重慶市長壽區江南街道綜合行政執法大隊 | 綜合執法崗 | 1 | 398 | 1 | 正常開考 |
| 59 | 重慶市長壽區葛蘭鎮綜合行政執法大隊 | 基層綜合執法崗 | 1 | 691 | 1 | 正常開考 |
| 60 | 重慶市長壽區海棠鎮綜合行政執法大隊 | 工程建設執法崗 | 1 | 220 | 1 | 正常開考 |
| 61 | 重慶市長壽區龍河鎮產業發展服務中心 | 綜合服務崗 | 1 | 146 | 1 | 正常開考 |
| 62 | 重慶市長壽區雙龍鎮新時代文明實踐服務中心 | 文旅服務崗 | 1 | 436 | 1 | 正常開考 |
掃一掃在手機打開當前頁



