| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2026-00061 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-12 | [ 發布日期 ] | 2026-02-12 |
長壽區事業單位2026年第一季度考核招聘工作人員擬招聘名額、繳費人數情況一覽表
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原計劃招聘名額 | 繳費人數 | 擬招聘名額 | 備注 |
| 1 | 重慶市長壽區人民醫院 | 核醫學科學科帶頭人 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 2 | 重慶市長壽區人民醫院 | 神經內科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 3 | 重慶市長壽區中醫院 | 中醫醫生崗1 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 4 | 重慶市長壽區中醫院 | 中醫醫生崗2 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 5 | 重慶市長壽區婦幼保健院 | 臨床醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費,取消招聘 |
| 6 | 重慶市長壽區人民醫院 | 急診醫學科醫師崗 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接資格復審 |
| 7 | 重慶市長壽區中醫院 | 眼科醫生崗 | 1 | 1 | 1 | 緊缺崗位,直接資格復審 |
| 8 | 重慶市長壽區人民醫院 | 神經外科醫師崗 | 1 | 6 | 1 | 直接資格復審 |
| 9 | 重慶市長壽區中醫院 | 外科護士崗 | 1 | 2 | 1 | 直接資格復審 |
| 10 | 重慶市長壽區婦幼保健院 | 口腔醫師崗 | 1 | 5 | 1 | 直接資格復審 |
| 11 | 重慶市長壽區青少年業余體校 | 競走教練崗 | 1 | 3 | 1 | 直接資格復審 |
| 12 | 重慶市長壽區人民醫院 | 財務科預算會計崗 | 1 | 40 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 13 | 重慶市長壽區財政預算績效事務中心 | 績效管理崗 | 1 | 10 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 14 | 重慶市長壽區數字化城市運行和治理中心 | 技術保障崗 | 1 | 25 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 15 | 重慶市長壽區數字化城市運行和治理中心 | 信息技術崗 | 1 | 76 | 1 | 先筆試后資格復審 |
| 16 | 重慶市長壽區園林綠化管理所 | 園林綠化崗 | 1 | 69 | 1 | 先筆試后資格復審 |
掃一掃在手機打開當前頁



