| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2026-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-26 |
2025年12月采伐許可證臺賬
<
| 2025年12月采伐許可證臺賬表 | ||||||||
| 序號 | 采伐證編號 | 申請編號 | 申請人 | 采伐方式 | 采伐蓄積 | 采伐期限起 | 采伐期限至 | 采字 |
| 1 | 50011501251201021 | 500115547548251123117 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 12 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]385號 |
| 2 | 50011501251201020 | 500115281383251123871 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 4.8 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]386號 |
| 3 | 50011501251201019 | 500115668628251123551 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 14.8 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]387號 |
| 4 | 50011501251201018 | 500115045493251123170 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 2.05 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]388號 |
| 5 | 50011501251201017 | 500115894697251123871 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 35.4 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]389號 |
| 6 | 50011501251201016 | 500115190269251123112 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.1 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]390號 |
| 7 | 50011501251201015 | 500115543983251123109 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.55 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]391號 |
| 8 | 50011501251201014 | 500115768868251123947 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]392號 |
| 9 | 50011501251201013 | 500115047611251123296 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 36.3 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]393號 |
| 10 | 50011501251201012 | 500115588910251123265 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]394號 |
| 11 | 50011501251201011 | 500115837041251123932 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.95 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]395號 |
| 12 | 50011501251201010 | 500115020012251123927 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]396號 |
| 13 | 50011501251201009 | 500115246031251123609 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 18.2 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]397號 |
| 14 | 50011501251201008 | 500115469747251123352 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.45 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]398號 |
| 15 | 50011501251201007 | 500115754273251123546 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 4.95 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]399號 |
| 16 | 50011501251201006 | 500115946741251123191 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 6.45 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]400號 |
| 17 | 50011501251201005 | 500115211889251123976 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]401號 |
| 18 | 50011501251201004 | 500115406800251123453 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 17 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]402號 |
| 19 | 50011501251201003 | 500115621061251123589 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 5.5 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]403號 |
| 20 | 50011501251201002 | 500115843281251123859 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 13.7 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]404號 |
| 21 | 50011501251201001 | 500115338890251123142 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-12-01 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]405號 |
| 22 | 50011501251201033 | 500115232398251128896 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]406號 |
| 23 | 50011501251201032 | 500115669632251128529 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.35 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]407號 |
| 24 | 50011501251201031 | 500115203304251124357 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.25 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]408號 |
| 25 | 50011501251201030 | 500115101937251128103 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 6.65 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]409號 |
| 26 | 50011501251201029 | 500115802805251128145 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.2 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]410號 |
| 27 | 50011501251201028 | 500115623273251128128 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]411號 |
| 28 | 50011501251201027 | 500115961111251128454 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.55 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]412號 |
| 29 | 50011501251201025 | 500115449355251128550 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.2 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]414號 |
| 30 | 50011501251201024 | 500115380012251128153 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]415號 |
| 31 | 50011501251201022 | 500115545017251128146 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.9 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]417號 |
| 32 | 50011501251202003 | 500115067062251128675 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.3 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]418號 |
| 33 | 50011501251202002 | 500115640738251128652 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]419號 |
| 34 | 50011501251202001 | 500115463741251128537 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-12-02 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]420號 |
| 35 | 50011501251202005 | 500115297053251126739 | 重慶市長壽區(qū)鳳城街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.25 | 2025-12-02 | 2026-03-26 | 長林采字[2025]422號 |
| 36 | 50011501251204012 | 500115339618251125119 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]423號 |
| 37 | 50011501251204011 | 500115877569251125597 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 30.35 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]424號 |
| 38 | 50011501251204010 | 500115123252251125189 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 9 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]425號 |
| 39 | 50011501251204009 | 500115384633251125690 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 12.35 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]426號 |
| 40 | 50011501251204008 | 500115621740251125158 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.75 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]427號 |
| 41 | 50011501251204007 | 500115844234251125929 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.6 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]428號 |
| 42 | 50011501251204006 | 500115037955251125450 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]429號 |
| 43 | 50011501251204005 | 500115265724251125260 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 49.35 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]430號 |
| 44 | 50011501251204004 | 500115577594251125423 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 16.85 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]431號 |
| 45 | 50011501251204003 | 500115335967251125968 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 8.65 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]432號 |
| 46 | 50011501251204002 | 500115572764251125107 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 3.45 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]433號 |
| 47 | 50011501251204001 | 500115785447251125611 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 10.85 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]434號 |
| 48 | 50011501251204013 | 500115549420251125451 | 重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 11.45 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]435號 |
| 49 | 50011501251204025 | 500115415387251128277 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]436號 |
| 50 | 50011501251204024 | 500115350318251128860 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.75 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]437號 |
| 51 | 50011501251204023 | 500115248351251128761 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]438號 |
| 52 | 50011501251204022 | 500115172854251128766 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]439號 |
| 53 | 50011501251204021 | 500115088285251128129 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]440號 |
| 54 | 50011501251204020 | 500115987932251128870 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.85 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]441號 |
| 55 | 50011501251204019 | 500115909239251128481 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.85 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]442號 |
| 56 | 50011501251204018 | 500115781183251128590 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]443號 |
| 57 | 50011501251204017 | 500115229419251128847 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.55 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]444號 |
| 58 | 50011501251204016 | 500115438165251128781 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.8 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]445號 |
| 59 | 50011501251204015 | 500115685846251128257 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]446號 |
| 60 | 50011501251204014 | 500115569937251128464 | 重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.45 | 2025-12-04 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]447號 |
| 61 | 50011501251210034 | 500115547449251128553 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.25 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]448號 |
| 62 | 50011501251210033 | 500115369939251128702 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 19.05 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]449號 |
| 63 | 50011501251210032 | 500115227736251128279 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 生長伐 | 0.8 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]450號 |
| 64 | 50011501251210031 | 500115097946251128711 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.6 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]451號 |
| 65 | 50011501251210030 | 500115954376251128890 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 18.55 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]452號 |
| 66 | 50011501251210029 | 500115773342251128849 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 46.7 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]453號 |
| 67 | 50011501251210028 | 500115566936251128814 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.5 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]454號 |
| 68 | 50011501251210027 | 500115399054251128846 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 4.1 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]455號 |
| 69 | 50011501251210026 | 500115238686251128159 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]456號 |
| 70 | 50011501251210025 | 500115062335251128288 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.9 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]457號 |
| 71 | 50011501251210024 | 500115913366251128959 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.75 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]458號 |
| 72 | 50011501251210023 | 500115711141251128494 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.4 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]459號 |
| 73 | 50011501251210022 | 500115521910251128605 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 7.15 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]460號 |
| 74 | 50011501251210021 | 500115743388251128135 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 13.6 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]461號 |
| 75 | 50011501251210020 | 500115558982251128121 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.95 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]462號 |
| 76 | 50011501251210019 | 500115272646251128397 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]463號 |
| 77 | 50011501251210018 | 500115115157251128481 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.1 | 2025-12-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]464號 |
| 78 | 50011502251212001 | 500115698034251212165 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 疏伐 | 1.1 | 2025-12-12 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]465號 |
| 79 | 50011501251210017 | 500115847237251128349 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]466號 |
| 80 | 50011501251210016 | 500115667396251128180 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 29.35 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]467號 |
| 81 | 50011501251210015 | 500115395452251128584 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]468號 |
| 82 | 50011501251210014 | 500115206404251128120 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]469號 |
| 83 | 50011501251210013 | 500115008548251128106 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]470號 |
| 84 | 50011501251210012 | 500115775576251128955 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 19.1 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]471號 |
| 85 | 50011501251210011 | 500115548997251128454 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]472號 |
| 86 | 50011501251210010 | 500115354190251128170 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]473號 |
| 87 | 50011501251210009 | 500115881749251128184 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.4 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]474號 |
| 88 | 50011501251210008 | 500115612314251128466 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]475號 |
| 89 | 50011501251210007 | 500115415384251128561 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 6.75 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]476號 |
| 90 | 50011501251210006 | 500115165530251128157 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 2.25 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]477號 |
| 91 | 50011501251210005 | 500115037903251130438 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]478號 |
| 92 | 50011501251210004 | 500115870470251130465 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]479號 |
| 93 | 50011501251210003 | 500115956278251130296 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.7 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]480號 |
| 94 | 50011501251210002 | 500115775435251130145 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.65 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]481號 |
| 95 | 50011501251210001 | 500115550737251130598 | 重慶市長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-15 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]482號 |
| 96 | 50011501251215001 | 500115406549251201138 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 3.2 | 2025-12-15 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]483號 |
| 97 | 50011501251216008 | 500115033798251201564 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]484號 |
| 98 | 50011501251216007 | 500115512323251201539 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]485號 |
| 99 | 50011501251216006 | 500115685092251201444 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]486號 |
| 100 | 50011501251216005 | 500115862741251201179 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 2.5 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]487號 |
| 101 | 50011501251216004 | 500115051980251201174 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 4.1 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]488號 |
| 102 | 50011501251216003 | 500115213778251201136 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.2 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]489號 |
| 103 | 50011501251216002 | 500115924390251201105 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 2.25 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]490號 |
| 104 | 50011501251216001 | 500115850504251201360 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 3.5 | 2025-12-16 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]491號 |
| 105 | 50011501251225001 | 500115145006251225160 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.25 | 2025-12-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]492號 |
| 106 | 50011501251230008 | 500115022211251229249 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]493號 |
| 107 | 50011501251230007 | 500115264686251229954 | 重慶市長壽區(qū)江南街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]494號 |
| 108 | 50011501251230009 | 500115566949251230875 | 洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 長林采字[2025]495號 |
| 109 | 50011501251230010 | 500115750200251210318 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 693.08 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]497號 |
| 110 | 50011501251230011 | 500115544202251210297 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 50.06 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]498號 |
| 111 | 50011501251230012 | 500115651865251210242 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 24.83 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]499號 |
| 112 | 50011501251230013 | 500115296046251210179 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 105.85 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]500號 |
| 113 | 50011501251231010 | 500115808504251210189 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 生長伐 | 358.91 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]501號 |
| 114 | 50011501251231009 | 500115611947251210716 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 疏伐 | 2.73 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]502號 |
| 115 | 50011501251231008 | 500115400076251210512 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 24.04 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]503號 |
| 116 | 50011501251231007 | 500115806940251210134 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 疏伐 | 18.41 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]504號 |
| 117 | 50011501251231006 | 500115556201251210689 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 生長伐 | 22.8 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]505號 |
| 118 | 50011501251231005 | 500115414389251210476 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 疏伐 | 1.93 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]506號 |
| 119 | 50011501251231004 | 500115109960251209280 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 3.68 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]507號 |
| 120 | 50011501251231003 | 500115830336251209632 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 59.27 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]508號 |
| 121 | 50011501251231002 | 500115595274251209406 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 71.46 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]509號 |
| 122 | 50011501251231001 | 500115895741251209337 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 160.09 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]510號 |
| 123 | 50011501251231012 | 500115833493251219921 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 19.1 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]511號 |
| 124 | 50011501251231020 | 500115503923251219532 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 37.6 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]512號 |
| 125 | 50011501251231019 | 500115030695251219292 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 9.4 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]513號 |
| 126 | 50011501251231018 | 500115549025251219440 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 2.2 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]514號 |
| 127 | 50011501251231017 | 500115918550251219282 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 15.4 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]515號 |
| 128 | 50011501251231016 | 500115129807251219118 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 174.5 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]516號 |
| 129 | 50011501251231015 | 500115803741251219185 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 7.4 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]517號 |
| 130 | 50011501251231014 | 500115719298251219851 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 19.3 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]518號 |
| 131 | 50011501251231013 | 500115081907251219924 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 2.1 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]519號 |
| 132 | 50011501251231011 | 500115308751251219335 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 疏伐 | 3 | 2025-12-31 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]520號 |
| 133 | 50011501251231029 | 500115645181251231504 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 0 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]521號 |
| 134 | 50011501251231028 | 500115491790251231149 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.4 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]522號 |
| 135 | 50011501251231027 | 500115376835251231178 | 長江沿岸鐵路集團重慶有限公司 | 特殊情況采伐 | 6.4 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]523號 |
