| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2026-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 林業(yè) | [ 體裁分類 ] | 行政許可 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-26 |
2025年11月采伐許可證臺賬
<
| 2025年11月采伐許可證臺賬表 | ||||||||
| 序號 | 采伐證編號 | 申請編號 | 申請人 | 采伐方式 | 采伐蓄積 | 采伐期限起 | 采伐期限至 | 采字 |
| 1 | 50011501251104003 | 500115513532251103777 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 特殊情況采伐 | 0 | 2025-11-04 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]239號 |
| 2 | 50011501251104004 | 500115303396251103296 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 特殊情況采伐 | 0.3 | 2025-11-04 | 2026-02-27 | 長林采字[2025]240號 |
| 3 | 50011501251104005 | 500115042768251103917 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 特殊情況采伐 | 10.9 | 2025-11-04 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]241號 |
| 4 | 50011501251104006 | 500115877569251103114 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 特殊情況采伐 | 6.9 | 2025-11-04 | 2026-02-25 | 長林采字[2025]242號 |
| 5 | 50011501251104007 | 500115612259251103417 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 特殊情況采伐 | 1.9 | 2025-11-04 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]243號 |
| 6 | 50011501251104009 | 500115207300251103893 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 特殊情況采伐 | 4.1 | 2025-11-04 | 2026-01-30 | 長林采字[2025]244號 |
| 7 | 50011501251104008 | 500115736838251103136 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 特殊情況采伐 | 4.8 | 2025-11-04 | 2026-02-28 | 長林采字[2025]245號 |
| 8 | 50011501251107001 | 500115412101251104272 | 重慶城投江長建設(shè)有限公司 | 特殊情況采伐 | 76.9 | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 長林采字[2025]246號 |
| 9 | 50011501251107002 | 500115862081251104626 | 重慶城投江長建設(shè)有限公司 | 特殊情況采伐 | 1.3 | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 長林采字[2025]247號 |
| 10 | 50011501251107003 | 500115712700251104460 | 重慶城投江長建設(shè)有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.1 | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 長林采字[2025]248號 |
| 11 | 50011501251107004 | 500115209963251104997 | 重慶城投江長建設(shè)有限公司 | 特殊情況采伐 | 3.3 | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 長林采字[2025]249號 |
| 12 | 50011501251107005 | 500115417402251103960 | 重慶城投江長建設(shè)有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.1 | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 長林采字[2025]250號 |
| 13 | 50011501251107006 | 500115442630251107535 | 重慶城投江長建設(shè)有限公司 | 特殊情況采伐 | 0.2 | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 長林采字[2025]251號 |
| 14 | 50011501251107008 | 500115275207251107921 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 特殊情況采伐 | 0 | 2025-11-07 | 2026-01-30 | 長林采字[2025]252號 |
| 15 | 50011501251107007 | 500115997308251107223 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 特殊情況采伐 | 1.7 | 2025-11-07 | 2026-02-28 | 長林采字[2025]253號 |
| 16 | 50011502251110001 | 500115960744251107175 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 59.9 | 2025-11-10 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]254號 |
| 17 | 50011502251110002 | 500115203801251107779 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 64.9 | 2025-11-10 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]255號 |
| 18 | 50011501251110001 | 500115440833251107144 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 131.2 | 2025-11-10 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]256號 |
| 19 | 50011501251110002 | 500115066650251105264 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 130 | 2025-11-10 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]257號 |
| 20 | 50011501251112001 | 500115254347251106564 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 78.5 | 2025-11-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]258號 |
| 21 | 50011501251112002 | 500115700218251106587 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 0.5 | 2025-11-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]259號 |
| 22 | 50011501251112003 | 500115132486251106157 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 1.1 | 2025-11-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]260號 |
| 23 | 50011501251112004 | 500115269342251107699 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 245.9 | 2025-11-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]261號 |
| 24 | 50011501251112005 | 500115967829251107922 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 1.6 | 2025-11-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]262號 |
| 25 | 50011502251112001 | 500115241997251107830 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 16 | 2025-11-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]263號 |
| 26 | 50011502251112002 | 500115863748251107182 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 158 | 2025-11-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]264號 |
| 27 | 50011502251112003 | 500115570270251107492 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 298.8 | 2025-11-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]265號 |
| 28 | 50011502251112004 | 500115774174251107989 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 擇伐 | 93.8 | 2025-11-12 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]266號 |
| 29 | 50011501251117001 | 500115033700251113574 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-17 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]267號 |
| 30 | 50011501251117002 | 500115661729251113994 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.2 | 2025-11-17 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]268號 |
| 31 | 50011501251117004 | 500115431113251113283 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.45 | 2025-11-17 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]269號 |
| 32 | 50011501251117003 | 500115706409251113702 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.35 | 2025-11-17 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]270號 |
| 33 | 50011501251118012 | 500115942368251113313 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.4 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]271號 |
| 34 | 50011501251118011 | 500115151332251113213 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]272號 |
| 35 | 50011501251118010 | 500115356619251113818 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.3 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]273號 |
| 36 | 50011501251118009 | 500115537182251113752 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]274號 |
| 37 | 50011501251118008 | 500115730668251113763 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]275號 |
| 38 | 50011501251118007 | 500115918538251113450 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]276號 |
| 39 | 50011501251118006 | 500115084321251113120 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]277號 |
| 40 | 50011501251118005 | 500115295842251113530 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.3 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]278號 |
| 41 | 50011501251118004 | 500115472728251113188 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]279號 |
| 42 | 50011501251118003 | 500115643334251113198 | 重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-11-18 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]280號 |
| 43 | 50011502251120006 | 500115747338251117644 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]281號 |
| 44 | 50011502251120001 | 500115377571251117234 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]282號 |
| 45 | 50011502251120007 | 500115356560251117990 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 特殊情況采伐 | 0.2 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]284號 |
| 46 | 50011502251120004 | 500115036006251117595 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 特殊情況采伐 | 12.9 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]285號 |
| 47 | 50011502251120013 | 500115644183251117774 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 特殊情況采伐 | 1.8 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]286號 |
| 48 | 50011502251120012 | 500115198028251117277 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 特殊情況采伐 | 10.7 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]287號 |
| 49 | 50011502251120010 | 500115729321251117101 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 衛(wèi)生伐 | 5.5 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]288號 |
| 50 | 50011502251120003 | 500115130541251117620 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]289號 |
| 51 | 50011502251120005 | 500115927559251117491 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 衛(wèi)生伐 | 77.5 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]290號 |
| 52 | 50011502251120011 | 500115737306251117838 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 衛(wèi)生伐 | 96.6 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]292號 |
| 53 | 50011502251120014 | 500115215719251117611 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 衛(wèi)生伐 | 13.2 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]293號 |
| 54 | 50011502251120008 | 500115459138251117238 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 衛(wèi)生伐 | 0.25 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]294號 |
| 55 | 50011502251120009 | 500115472592251117312 | 重慶市長壽區(qū)國有林場 | 衛(wèi)生伐 | 29.05 | 2025-11-20 | 2026-01-31 | 長林采字[2025]295號 |
| 56 | 50011501251120001 | 500115211651251117978 | 重慶市長壽區(qū)鳳城街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.4 | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]296號 |
| 57 | 50011501251120003 | 500115987942251117210 | 重慶市長壽區(qū)鳳城街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]297號 |
| 58 | 50011501251120002 | 500115837549251117489 | 重慶市長壽區(qū)鳳城街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.2 | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]298號 |
| 59 | 50011501251120015 | 500115704788251117955 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]299號 |
| 60 | 50011501251120014 | 500115091626251117997 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.2 | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]300號 |
| 61 | 50011501251120013 | 500115935930251117214 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.25 | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]301號 |
| 62 | 50011501251120012 | 500115546473251117140 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]302號 |
| 63 | 50011501251120011 | 500115321776251117315 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]303號 |
| 64 | 50011501251120010 | 500115848029251117632 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.4 | 2025-11-20 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]304號 |
| 65 | 50011501251120009 | 500115628175251117860 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-21 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]305號 |
| 66 | 50011501251120008 | 500115389030251117504 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.2 | 2025-11-21 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]306號 |
| 67 | 50011501251120007 | 500115168826251117565 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.4 | 2025-11-21 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]307號 |
| 68 | 50011501251120006 | 500115814794251117300 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 9.6 | 2025-11-21 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]308號 |
| 69 | 50011501251120005 | 500115538492251117954 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.85 | 2025-11-21 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]309號 |
| 70 | 50011501251120004 | 500115204414251117983 | 長壽湖鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.7 | 2025-11-21 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]310號 |
| 71 | 50011501251121002 | 500115800434251118876 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-21 | 2026-03-18 | 長林采字[2025]311號 |
| 72 | 50011501251121001 | 500115310610251119707 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.25 | 2025-11-21 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]312號 |
| 73 | 50011501251124021 | 500115208589251119577 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 11.4 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]313號 |
| 74 | 50011501251124020 | 500115087142251119193 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 16.05 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]314號 |
| 75 | 50011501251124019 | 500115966351251119517 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 2.2 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]315號 |
| 76 | 50011501251124018 | 500115857301251119627 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]316號 |
| 77 | 50011501251124017 | 500115756545251119129 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]317號 |
| 78 | 50011501251124016 | 500115272417251119743 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 5.1 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]318號 |
| 79 | 50011501251124015 | 500115149645251119378 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 7.45 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]319號 |
| 80 | 50011501251124014 | 500115030846251119865 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]320號 |
| 81 | 50011501251124013 | 500115473281251119917 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.3 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]321號 |
| 82 | 50011501251124012 | 500115712773251119712 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.3 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]322號 |
| 83 | 50011501251124011 | 500115407820251119127 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 31.95 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]323號 |
| 84 | 50011501251124010 | 500115169654251119729 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]324號 |
| 85 | 50011501251124009 | 500115978245251119339 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 3.05 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]325號 |
| 86 | 50011501251124008 | 500115593057251119647 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]326號 |
| 87 | 50011501251124007 | 500115005775251119955 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 7.25 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]327號 |
| 88 | 50011501251124006 | 500115200896251119157 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 20.5 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]328號 |
| 89 | 50011501251124005 | 500115375854251119129 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 8.95 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]329號 |
| 90 | 50011501251124004 | 500115627848251119114 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-24 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]330號 |
| 91 | 50011501251124001 | 500115430751251119371 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.75 | 2025-11-25 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]331號 |
| 92 | 50011501251124003 | 500115006522251119761 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 8.25 | 2025-11-25 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]332號 |
| 93 | 50011501251124002 | 500115174234251119176 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-11-25 | 2026-03-19 | 長林采字[2025]333號 |
| 94 | 50011501251125019 | 500115654549251119134 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]334號 |
| 95 | 50011501251125018 | 500115791617251119304 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 擇伐 | 0.65 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]335號 |
| 96 | 50011501251125017 | 500115940600251119120 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.2 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]336號 |
| 97 | 50011501251125016 | 500115422279251119177 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.1 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]337號 |
| 98 | 50011501251125015 | 500115743779251119180 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.25 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]338號 |
| 99 | 50011501251125014 | 500115863155251119161 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.65 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]339號 |
| 100 | 50011501251125013 | 500115966838251119346 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.25 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]340號 |
| 101 | 50011501251125012 | 500115109088251119538 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.2 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]341號 |
| 102 | 50011501251125011 | 500115223879251119188 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.3 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]342號 |
| 103 | 50011501251125010 | 500115338261251119541 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]343號 |
| 104 | 50011501251125009 | 500115471019251119248 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]344號 |
| 105 | 50011501251125008 | 500115575183251119157 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]345號 |
| 106 | 50011501251125007 | 500115680580251119486 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]346號 |
| 107 | 50011501251125006 | 500115426535251119875 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]347號 |
| 108 | 50011501251125005 | 500115278449251119680 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 擇伐 | 6.4 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]348號 |
| 109 | 50011501251125004 | 500115104267251119175 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.35 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]349號 |
| 110 | 50011501251125003 | 500115332231251119433 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 擇伐 | 0.05 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]350號 |
| 111 | 50011501251125002 | 500115638623251119286 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 擇伐 | 0.05 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]351號 |
| 112 | 50011501251125001 | 500115962548251119989 | 重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 擇伐 | 3.05 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]352號 |
| 113 | 50011501251125023 | 500115402019251120137 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 擇伐 | 482.5 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]353號 |
| 114 | 50011501251125022 | 500115945006251120758 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 擇伐 | 96.2 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]354號 |
| 115 | 50011501251125021 | 500115097061251120899 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 疏伐 | 10.5 | 2025-11-25 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]355號 |
| 116 | 50011501251125020 | 500115304849251120127 | 重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 疏伐 | 58.9 | 2025-11-25 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]356號 |
| 117 | 50011501251127007 | 500115635254251121146 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]357號 |
| 118 | 50011501251127006 | 500115212779251121125 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 25.13 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]358號 |
| 119 | 50011501251127005 | 500115837620251121120 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 43.04 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]359號 |
| 120 | 50011501251127004 | 500115155867251121795 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.35 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]360號 |
| 121 | 50011501251127003 | 500115012592251121102 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.05 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]361號 |
| 122 | 50011501251127002 | 500115472030251121818 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.05 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]362號 |
| 123 | 50011501251127001 | 500115648071251121463 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.15 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]363號 |
| 124 | 50011501251127008 | 500115939451251121983 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.4 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]364號 |
| 125 | 50011501251127009 | 500115680332251121214 | 重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.2 | 2025-11-27 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]365號 |
| 126 | 50011501251128019 | 500115334260251121161 | 重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.1 | 2025-11-28 | 2026-03-31 | 長林采字[2025]366號 |
| 127 | 50011501251128018 | 500115293956251121451 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 1.25 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]367號 |
| 128 | 50011501251128017 | 500115300790251121135 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 31.1 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]368號 |
| 129 | 50011501251128016 | 500115783088251121421 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 16.75 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]369號 |
| 130 | 50011501251128015 | 500115604262251121141 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 2.65 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]370號 |
| 131 | 50011501251128014 | 500115930932251121186 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 2.9 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]371號 |
| 132 | 50011501251128013 | 500115217678251121500 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 5.9 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]372號 |
| 133 | 50011501251128012 | 500115638544251121120 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 23.55 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]373號 |
| 134 | 50011501251128011 | 500115976162251121320 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 72.4 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]374號 |
| 135 | 50011501251128010 | 500115752699251121782 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 3.45 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]375號 |
| 136 | 50011501251128009 | 500115008687251121502 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 0.75 | 2025-11-28 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]376號 |
| 137 | 50011501251128008 | 500115259395251121370 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 2.2 | 2025-11-29 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]377號 |
| 138 | 50011501251128007 | 500115543519251121103 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 衛(wèi)生伐 | 6.4 | 2025-11-29 | 2026-03-30 | 長林采字[2025]378號 |
