| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303753G/2023-00185 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 資金分配 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)2023年原建檔立卡貧困大學(xué)生學(xué)費(fèi)資助名單公示
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)2023年原建檔立卡貧困大學(xué)生學(xué)費(fèi)資助人數(shù)為28戶28人次。資助標(biāo)準(zhǔn):大學(xué)生實(shí)際學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在8000元以內(nèi)的全額補(bǔ)助,超過(guò)8000元的定額補(bǔ)助8000元。資助資金合計(jì)163078.00元,直接減輕脫貧戶教育費(fèi)用支出。根據(jù)有關(guān)要求,對(duì)受助名單予以公示,公示時(shí)間為:2023年10月13日至2023年11月3日,共15個(gè)工作日。
公示期間若有異議,請(qǐng)向有關(guān)單位反映。
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委駐區(qū)教委紀(jì)檢監(jiān)察組:023-40236250
區(qū)鄉(xiāng)村振興局 :023-40248796,12345
區(qū)學(xué)生資助中心:023-40244099
附件:2023年長(zhǎng)壽區(qū)原建檔立卡貧困大學(xué)生學(xué)費(fèi)資助名單公示表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重慶市長(zhǎng)壽區(qū)教育委員會(huì)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年10月13日
| 2023年長(zhǎng)壽區(qū)原建檔立卡貧困大學(xué)生學(xué)費(fèi)資助名單公示表 | ||||
| 姓名 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 就讀學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)金額 | 資助金額 |
| 文倩穎 | 但渡鎮(zhèn) | 重慶文理學(xué)院 | 6250 | 6250 |
| 夏小玉 | 但渡鎮(zhèn) | 重慶城市科技學(xué)院 | 15000 | 8000 |
| 王鑫婷 | 渡舟街道辦事處 | 重慶工商大學(xué) | 4806 | 4806 |
| 黃靜 | 海棠鎮(zhèn) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 15000 | 8000 |
| 黃勁堯 | 海棠鎮(zhèn) | 重慶科技學(xué)院 | 4407 | 4407 |
| 張杰宇 | 海棠鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 4375 | 4375 |
| 袁逸冉 | 海棠鎮(zhèn) | 重慶工程學(xué)院 | 16800 | 8000 |
| 陳柳 | 洪湖鎮(zhèn) | 西南大學(xué) | 4500 | 4500 |
| 李思琦 | 洪湖鎮(zhèn) | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 17700 | 8000 |
| 黃磊 | 洪湖鎮(zhèn) | 重慶城市科技學(xué)院 | 18000 | 8000 |
| 袁培山 | 鄰封鎮(zhèn) | 東華理工大學(xué) | 4940 | 4940 |
| 江瓊 | 鄰封鎮(zhèn) | 重慶三峽學(xué)院 | 5600 | 5600 |
| 葉勁 | 龍河鎮(zhèn) | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 29100 | 8000 |
| 王雪 | 石堰鎮(zhèn) | 重慶科技學(xué)院 | 5930 | 5930 |
| 余海 | 雙龍鎮(zhèn) | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 6300 | 6300 |
| 唐露杰 | 雙龍鎮(zhèn) | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 5625 | 5625 |
| 馬婧媛 | 雙龍鎮(zhèn) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 5000 | 5000 |
| 晏紅梅 | 雙龍鎮(zhèn) | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 15000 | 8000 |
| 羅凡燕 | 萬(wàn)順鎮(zhèn) | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 5500 | 5500 |
| 李星雨 | 晏家街道辦事處 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 4400 | 4400 |
| 孫元群 | 云臺(tái)鎮(zhèn) | 重慶師范大學(xué) | 4625 | 4625 |
| 費(fèi)星元 | 云臺(tái)鎮(zhèn) | 陜西理工大學(xué) | 4500 | 4500 |
| 程春林 | 云臺(tái)鎮(zhèn) | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 16000 | 8000 |
| 張穎 | 云臺(tái)鎮(zhèn) | 哈爾濱師范大學(xué) | 6000 | 6000 |
| 劉冰艷 | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 新疆大學(xué) | 3500 | 3500 |
| 陳露 | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 東北電力大學(xué) | 3850 | 3850 |
| 劉歡 | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 重慶師范大學(xué) | 3750 | 3750 |
| 張臏丹 | 長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 5220 | 5220 |
| 說(shuō)明:1.“學(xué)費(fèi)金額”是學(xué)生網(wǎng)上填寫(xiě)的申請(qǐng)金額;“資助金額”是審核應(yīng)享受的資助金額 | ||||
| 2.學(xué)生若退學(xué),將取消資助資格。 | ||||



