| [ 索引號 ] | 11500221009303999J/2021-00206 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-02 |
重慶市長壽區(qū)財政局關(guān)于公布重慶市政府性基金目錄清單的公告
為加強政府性基金的監(jiān)督管理,根據(jù)《財政部關(guān)于加強全國政府性基金和行政事業(yè)性收費目錄清單“一張網(wǎng)”管理有關(guān)事項的通知》(財稅〔2017〕69號)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將動態(tài)調(diào)整后的《重慶市政府性基金目錄清單》(以下簡稱《目錄清單》)予以公布,并就有關(guān)事項說明如下:
一、本《目錄清單》中所列政府性基金項目為截至2021年3月31日按規(guī)定程序經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,在全市范圍內(nèi)向社會征收的政府性基金項目(包括資金、附加、專項收費)。
二、各項政府性基金的征收范圍、標準、期限和資金管理方式等,應(yīng)按照本《目錄清單》中注明的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。凡未列入本《目錄清單》以及未經(jīng)國務(wù)院或財政部批準的政府性基金,公民、法人和其他社會組織可拒絕繳納。
三、2021年3月31日以后新增、調(diào)整或取消的政府性基金,按照國務(wù)院或財政部有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
附件:重慶市政府性基金目錄清單
重慶市長壽區(qū)財政局
2021年4月1日
| 重慶市政府性基金目錄清單 | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 征收地區(qū) | |
| 1 | 鐵路建設(shè)基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)〔1992〕37號,財工字〔1996〕371號,財工〔1997〕543號,財綜〔2007〕3號 | 全國 | |
| 2 | 民航發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)〔2012〕24號,財綜〔2012〕17號,財稅〔2015〕135號,財稅〔2019〕46號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財稅〔2020〕72號,財政部公告2021年第8號 | 全國 | |
| 3 | 國家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2009〕90號,財綜〔2010〕97號,財稅〔2010〕44號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財辦稅〔2015〕4號,財稅〔2017〕51號,財辦稅〔2017〕60號,財稅〔2018〕39號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2019〕46號,財稅〔2020〕9號 | 除西藏以外 | |
| 4 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜字〔1998〕125號,財綜〔2011〕2號,財綜函〔2011〕33號,財辦綜〔2011〕111號,財稅函〔2016〕291號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2020〕9號,財稅〔2020〕72號 | 內(nèi)蒙古、吉林、江蘇、安徽、江西、山東、湖北、湖南、廣西、福建、云南、陜西、寧夏(向社會征收) | |
| 5 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號,財綜函〔2002〕3號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 除天津以外 | |
| 6 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 繳入中央和地方國庫 | 財企〔2001〕820號,財企〔2002〕266號,財企〔2006〕347號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2012〕7號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕59號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕67號 | 山西、吉林、湖南、湖北、廣西、四川、重慶、云南、陜西 | |
| 7 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(國務(wù)院令第60號修改發(fā)布),國發(fā)明電〔1994〕2號、23號,財綜〔2007〕53號,國發(fā)〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 全國 | |
| 8 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜〔2007〕53號,財綜函〔2008〕7號,財綜函〔2010〕2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜〔2010〕98號,財綜函〔2011〕1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號,財稅〔2019〕21號,財稅〔2019〕22號,財稅〔2019〕46號 | 全國 | |
| 9 | 文化事業(yè)建設(shè)費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)〔1996〕37號,國辦發(fā)〔2006〕43號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2013〕102號,財文字〔1997〕243號,財預(yù)字〔1996〕469號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號,財政部2020年公告第25號,財政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號 | 全國 | |
| 10 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | 繳入中央和地方國庫 | 《電影管理條例》,國辦發(fā)〔2006〕43號,財稅〔2015〕91號,財教〔2016〕4號,財稅〔2018〕67號,財政部公告2020年第26號 | 全國 | |
| 11 | 旅游發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 旅辦發(fā)〔1991〕124號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2010〕123號,財綜〔2012〕17號,財稅〔2015〕135號 | 全國 | |
| 12 | 中央水庫移民扶持基金 | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 繳入中央國庫 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置條例》,《長江三峽工程建設(shè)移民條例》,國發(fā)〔2006〕17號,財綜〔2006〕29號,財監(jiān)〔2006〕95號,監(jiān)察部、人事部、財政部令第13號,財綜〔2007〕26號,財綜函〔2007〕69號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕29號、30號、31號、32號、33號、34號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財綜函〔2010〕10號、39號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅〔2017〕51號,財辦稅〔2017〕60號,財農(nóng)〔2017〕128號,財稅〔2018〕147號 | 除西藏以外 |
| 跨省大中型水庫庫區(qū)基金 | 全國 | ||||
| 三峽水庫庫區(qū)基金 | 湖北 | ||||
| 13 | 地方水庫移民扶持基金 | 省級大中型水庫庫區(qū)基金 | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔2006〕17號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕29號、30號、31號、32號、33號、34號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財綜函〔2010〕10號、39號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅〔2017〕18號 | 廣西、遼寧、浙江、湖北、吉林、福建、黑龍江、四川、甘肅、廣東、河南、江西、貴州、海南、云南、山西、青海、重慶、陜西 |
| 小型水庫移民扶助基金 | 廣西、遼寧、黑龍江、福建、甘肅、河北、廣東、河南、貴州、海南、山東、重慶、云南、陜西 | ||||
| 14 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財稅〔2015〕72號,財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號,2019年公告第98號 | 全國 | |
| 15 | 森林植被恢復(fù)費 | 繳入中央和地方國庫 | 《森林法》,《森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號 | 全國 | |
| 16 | 可再生能源發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 《可再生能源法》,財綜〔2011〕115號,財建〔2012〕102號,財綜〔2013〕89號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2016〕4號,財辦稅〔2015〕4號,財稅〔2018〕147號,財建〔2020〕4號,財建〔2020〕5號 | 除西藏以外 | |
| 17 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國庫 | 《海洋環(huán)境保護法》,《防治船舶污染海洋環(huán)境管理條例》,財綜〔2012〕33號,交財審發(fā)〔2014〕96號,財政部公告2020年第14號,財政部公告2020年第30號 | 全國 | |
| 18 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國庫 | 財綜〔2010〕58號,財稅〔2018〕147號 | 全國 | |
| 19 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金 | 繳入中央國庫 | 《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》,財綜〔2012〕34號,財綜〔2012〕48號,財綜〔2012〕80號,財綜〔2013〕32號,財綜〔2013〕109號,財綜〔2013〕110號,財綜〔2014〕45號、財稅〔2015〕81號,財政部公告2014年第29號,財政部公告2015年第91號,國家稅務(wù)總局公告2012年第41號,海關(guān)總署公告2012年第33號,財稅〔2021〕10號 | 全國 | |



